| E-Invoicing Strategic Implementation Course | |
July E Invoicing | Physical Puchong / Online | |
4 July 2025 | E-Invoicing Course (Physical-Puchong) | filling up |
9 July 2025 | E-Invoicing Course (Online) | filling up |
18 July 2025 | E-Invoicing Course (Physical-Puchong) | |
24 July 2025 | E-Invoicing Course (Online) | |
30 July 2025 | E-Invoicing Course (Physical-Puchong) | |
August E Invoicing | | |
6 Aug 2025 | E-Invoicing Course (Online) | |
12 Aug 2025 | E-Invoicing Course (Physical-Puchong) | |
19 Aug 2025 | E-Invoicing Course (Online) | |
28 Aug 2025 | E-Invoicing Course (Physical-Puchong) | |
. | | |
| Digital Marketing | |
10 & 11 July 2025 | Digital Marketing - Content Creation (2 days) | |
19 & 20 Aug 2025 | Digital Marketing - Paid Advertising (2 days) | |
. | | |
| AI | |
13 & 14 Aug 2025 | Leveraging Generative AI for Business and Workplace | |
. | | |
| Microsoft Excel | |
1 July 2025 | Microsoft Excel Basics | 10 CCD |
2 July 2025 | Microsoft Excel Intermediate | 10 CCD |
3 July 2025 | Microsoft Excel Advanced | 10 CCD |
12 Aug 2025 | Microsoft Excel Basics | 10 CCD |
13 Aug 2025 | Microsoft Excel Intermediate | 10 CCD |
14 Aug 2025 | Microsoft Excel Advanced | 10 CCD |
9 Sept 2025 | Microsoft Excel Basics | 10 CCD |
10 Sept 2025 | Microsoft Excel Intermediate | 10 CCD |
11 Sept 2025 | Microsoft Excel Advanced | 10 CCD |
. | | |
| Excel Mastery | |
20 & 21 Aug 2025 | Power BI Desktop Essentials | - |
20, 21 & 22 Aug 2025 | Power BI Desktop Essentials and Advanced | - |
18 & 19 Sept 2025 | Power Pivot, Power Query | |
. | | |
| AutoCad & CAD | |
8 & 9 July 2025 | AutoCAD 2D Basics from Zero | 20 CCD |
8 , 9 & 10 July 2025 | AutoCAD 2D Basics & Intermediate | 20 CCD |
10 & 11 July 2025 | AutoCAD 2D Advanced | |
17 & 18 July 2025 | AutoCAD 3D Essentials | 20 CCD |
5 & 6 Aug 2025 | AutoCAD 2D Basics From Zero | 20 CCD |
5, 6 & 7 Aug 2025 | AutoCAD 2D Basics & Intermediate | 20 CCD |
7 & 8 Aug 2025 | AutoCAD 2D Advanced | 20 CCD |
26 & 27 Aug 2025 | AutoCAD 3D Essentials | 20 CCD |
1 & 2 Sept 2025 | AutoCAD 2D Basics from Zero | 20 CCD |
1 , 2 & 3 Sept 2025 | AutoCAD 2D Basics & Intermediate | 20 CCD |
3 & 4 Sept 2025 | AutoCAD 2D Advanced | |
30 Sept & 1 Oct 2025 | AutoCAD 3D Essentials | 20 CCD |
14 & 15 Aug (TBC) | Solidworks 3D Essentials (2 days) | - |
Mid Aug - (TBC) | Inventor 3D Essentials | - |
| | |
| Microsoft Project | |
22 & 23 July 2025 | Microsoft Project Basics From Zero | 20 CCD |
22, 23 & 24 July 2025 | Microsoft Project Basics & Intermediate | 20 CCD |
24 & 25 July 2025 | Microsoft Project Advanced | |
19 & 20 Aug 2025 | Microsoft Project Basics From Zero | 20 CCD |
19, 20 & 21 Aug 2025 | Microsoft Project Basics & Intermediate | 20 CCD |
23 & 24 Sept 2025 | Microsoft Project Basics From Zero | 20 CCD |
23, 24 & 25 Sept 2025 | Microsoft Project Basics & Intermediate | 20 CCD |
25 & 26 Sept 2025 | Microsoft Project Advanced | |
| | |
| Project Management | |
26 & 27 Aug 2025 | Effective Project Management Skills with Project Risk Management (2days) | 20 CCD |
. | | |
| ESG | |
5 & 6 Aug 2025 | ESG Fundamentals & Advanced Strategies | |
mid Oct (TBC) | ESG Fundamentals & Advanced Strategies | |
. | | |
| HR | |
15 & 16 July 2025 | ** "Employment Act - The Naked Truth" by Aunty HR (Crash Course) -RM 3500
| full |
22 & 23 July 2025 | ** "Employment Act - The Naked Truth" by Aunty HR (Crash Course) -RM 3500
| filling up |
7 & 8 Aug 2025 | HR Intermediate, The Next Level - Ms Kalpana - RM 1890 | filling up |
11 & 12 Sept 2025 | Industrial Relations - Ms Kalpana - RM 2650 | |
9 & 10 Oct 2025 | HR & Admin Basics - Ms Kalpana - RM 1570 | |
Inhouse training only | Setting KPIs for your Team | |
Inhouse training only | Training Needs Analysis | |
Inhouse training only | DEI, Diversity, Equity, and Inclusion | |
Inhouse training only | Anti Bribery, Anti Corruption, Anti Money Laundering | |
. | | |
| Finance | |
8 & 9 July 2025 | Financial Modelling Essentials (2 days) | |
8, 9, 10 July 2025 | Financial Modelling Essentials & Intermediate (3 days) | |
17 & 18 July 2025 | Finance for Non Finance Professionals ( 2 days) | |
7 & 8 Aug 2025 | Financial Statement Analysis: Unleashing the Power of Numbers (2days) | |
25 & 26 Sept 2025 | Financial Modelling Essentials (2 days) | |
25, 26, 27 Sept 2025 | Financial Modelling Essentials & Intermediate (3 days) | |
| | |
| Business Writing | |
21 & 22 Aug 2025 | Effective Business Writing Skills | |
. | | |
| Presentation Skills | |
25 & 26 Sept 2025 | Power Packed Presentation Skills | 20 CCD |
. | | |
| Supervisory Skills | |
10 & 11 July 2025 | Kemahiran Penyeliaan (Supervisory Training for New Managers / supervisors) | 20 CCD |
. | | |
| Logistics | |
27 & 28 Aug 2025 | Fundamental of Global Logistics & Supply Chain Management | |
Mid Sept (TBC) | Warehouse and inventory management | |